Services

 

Veolia Trysilbussen

Veolia Trysilbussen

Sentrum
+47 48 16 69 00

Opening hours

Man-fre: 08:00-15:30

 

Veolia Transport er et verdensledende konsern innen kollektivtransport, og har aktivitet i 25 land på 5 kontinent. Vår visjon er å yte en service utover det forventede, og vi opererer busser, tog, metro, trikk, hurtigbåter, ferjer og taxi.

Årlig transporterer våre 72.000 medarbeidere ca. 2,1 milliarder kunder.
Veolia Transport Norge AS har hovedkontor i Stavanger og avdelingskontorer i Akershus, Finnmark, Troms, Hedmark, Nordland, Rogaland og Trøndelag. Veolia Transport Norge AS har 1640 ansatte. Vår avdeling i Trysil har ca. 35 ansatte og vi har 6 daglige avganger (5 lørdag) til Oslo samt skole- og lokalruter i Trysil kommune.

Trysilekspressen

(Gjelder fom. 01.05.08 tom. 30.11.08) 
 

Trysil - Oslo

(Avgang Trysil Busstasjon - Avgang Elverum - Ankomst Gardermoen - Ankomst Oslo)

 

Mandag til fredag: 05:00 - 06:20 - 07:55 - 08:35
Alle dager:             07:00 - 08:20 - 09:55 - 10:35
Alle dager:             09:00 - 10:20 - 11:55 - 12:35
Alle dager:             11:00 - 12:20 - 13:55 - 14:35
Alle dager:             13:00 - 14:20 - 15:55 - 16:35
Alle dager:             16:00 - 17:20 - 18:55 - 19:35
Søndag:                 18:00 - 19:20 - 20:55 - 21:35
 

Oslo - Trysil

(Avgang Oslo Bussterminal - Avgang Gardermoen - Avgang Elverum - Ankomst Trysil Busstasjon)

 

Mandag til fredag: 10:20 - 11:10 - 12:50 - 14:00
Alle dager:             12:20 - 13:10 - 14:50 - 16:00
Alle dager:             14:20 - 15:10 - 16:50 - 18:00
Alle dager:             16:20 - 17:10 - 18:50 - 20:00
Alle dager:             18:20 - 19:10 - 20:50 - 22:00
Alle dager:             22:00 - 22:50 - 00:30 - 01:40
Søndag:                 23:20 - 00:10 - 01:50 - 03:00 

 

Trysil - Oslo (Rutetider fra 1/12 2008)

1/12 08-30/4 09 Man-Fre: D D D D D Lør-Søn:

Turistsenteret, Trysilfjellet Sør 0445 0645 0845 1045 1245 1545 1645

Trysil busstasjon 0500 0700 0900 1100 1300 1600 1700
Nybergsund 0510 0710 0910 1110 1310 1610 1710
Grøndalen 0515 0715 0915 1115 1315 1615 1715
Tørberget 0525 0725 0925 1125 1325 1625 1725
Kjernmoen 0535 0735 0935 1135 1335 1640 1735
Bergeberget 0545 0745 0945 1145 1345 1650 1745
Hernes Statoil 0555 0755 0955 1155 1355 1700 1755
Elverum rb.st. 0610 0810 1010 1210 1410 1715 1810

Elverum rb.st. 0620 0820 1020 1220 1420 1720 1820
Myklegard 0630 0830 1030 1230 1430 1730 1830
Segla bru 0632 0832 1032 1232 1432 1732 1832
Romedal sentrum 0650 0850 1050 1250 1450 1750 1850
Ørbekk 0715a 0915a 1115a 1315a 1515a 1815a 1915a
Nebbenes E6 0725a 0925a 1125a 1325a 1525a 1825a 1925a
Gardermoen Næringspark 0750a 0950a 1150a 1350a 1550a 1850a 1950a

Oslo lufthavn 0755a 0955a 1155a 1355a 1555a 1855a 1955a

Kløfta E6 0805ab 1005ab 1205ab 1405ab 1605ab 1905ab 2005ab
Olavsgaard 0815ab 1015ab 1215ab 1415ab 1615ab 1915ab 2015ab
Helsfyr 0830ab 1030ab 1230ab 1430ab 1630ab 1930ab 2030ab
Oslo Bussterminal 0835b 1035b 1235b 1435b 1635b 1935b 2035b

Hjortnes Color Line rundkjøring 0850 1050 1250 . . . . . . . . . . . .

a. Bare for avstigning. b. 15 min tidligere hvis det ikke er passasjerer til Gardermoen. p. Bare for påstigning.

 

Oslo  - Trysil (rutetider fra 1/12 2008)

1/12 08-30/4 09 Lør-Søn: D D D D D D

Hjortnes Color Line rundkjøring . . . 0950 1150 1350 - - -

Oslo Bussterminal 0720 1020 1220 1420 1620 1820 2200
Helsfyr 0725p 1025p 1225p 1425p 1625p 1825p 2205p
Furuset avkjøring E6 0730p 1030p 1230p 1430p 1630p 1830p 2210p
Olavsgaard 0740p 1040p 1240p 1440p 1640p 1840p 2220p
Skibakk (Kløfta rv2) 0750p 1050p 1250p 1450p 1650p 1850p 2230p

Oslo lufthavn 0810p 1110p 1310p 1510p 1710p 1910p 2250p

Gardermoen Næringspark 0815p 1115p 1315p 1515p 1715p 1915p 2255p
Nebbenes E6 0830p 1130p 1330p 1530p 1730p 1930p 2310p
Ørbekk 0840p 1140p 1340p 1540p 1740p 1940p 2320p
Romedal sentrum 0910 1210 1410 1610 1810 2010 2350
Segla bru 0918 1218 1418 1618 1818 2018 2358
Myklegard 0920 1220 1420 1620 1820 2020 0000
Elverum rb.st. 0940 1240 1440 1640 1840 2040 0020

Elverum rb.st. 0950 1250 1450 1650 1850 2050 0030
Hernes Statoil 0955 1255 1455 1655 1855 2055 0035
Bergeberget 1005 1305 1505 1705 1905 2105 0045
Kjernmoen 1015 1315 1515 1715 1915 2115 0055
Tørberget 1025 1325 1525 1725 1925 2125 0105
Grøndalen 1030 1330 1530 1730 1930 2130 0110
Nybergsund 1040 1340 1540 1740 1940 2140 0120
Trysil busstasjon 1100 1400 1600 1800 2000 2200 0140

Turistsenteret, Trysilfjellet Sør 1105 1405 1605 1805 2005 2205 0145

a. Bare for avstigning. b. 15 min tidligere hvis det ikke er passasjerer til Gardermoen. p. Bare for påstigning.

Forbehold om ruteendringer ved høytidshelger. Kontakt busselskapet for gyldig rutetabell.
Ruteopplysning ring 177.
Mosanden Næringspark
2420
Trysil
+47 48 16 69 00